Unterwäsche-Grösse | Bundweite deiner Hose/Jeans | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
S | 28-30 | 79-85 | 87-93 |
M | 30-32 | 85-91 | 93-99 |
L | 32-34 | 91-97 | 99-105 |
XL | 34-36 | 97-103 | 105-111 |
XXL | 36-38 | 103-109 | 111-117 |
Unterwäsche-Grösse | Bundweite deiner Hose/Jeans | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
S | 28-30 | 79-85 | 87-93 |
M | 30-32 | 85-91 | 93-99 |
L | 32-34 | 91-97 | 99-105 |
XL | 34-36 | 97-103 | 105-111 |
XXL | 36-38 | 103-109 | 111-117 |
Dein Warenkorb ist leer.